mau tau 100 gadget yang pling top saat ini (Updated 20th June 2009) ???????? yuk.... kita lihat sama-sama, jangan lupa sebelum melihatnya kita baca doa dulu ( aduh aduh.... kayak mau ngapaen aja ) tanpa berbahasa banci upz... berbasa basi lagi akhirnya saya ucapkan terima kasih ( nah... bertele tele lagi ) hahaha okelah kalu begitu nah saya bagi bagi infonya sampe muncrat.... craaaaaaaaaaaaaaat !!!!!!!!!!!
Rank | Blog | Alexa | Technorati | Score |
1 | 955 | 1 | 479 | |
2 | 1099 | 5 | 555 | |
3 | 6253 | 18 | 3145 | |
4 | 6873 | 21 | 3458 | |
5 | 8247 | 117 | 4241 | |
6 | 10698 | 71 | 5420 | |
7 | 16040 | 668 | 8688 | |
8 | 18045 | 41 | 9064 | |
9 | 16316 | 925 | 9083 | |
10 | 18997 | 363 | 9862 | |
11 | 19838 | 74 | 9993 | |
12 | 19116 | 933 | 10491 | |
13 | 17569 | 2721 | 11506 | |
14 | 20521 | 1695 | 11956 | |
15 | 23326 | 937 | 12600 | |
16 | 15571 | 5520 | 13306 | |
17 | 25428 | 1469 | 14183 | |
18 | 26442 | 2253 | 15474 | |
19 | 31329 | 1801 | 17466 | |
20 | 36782 | 253 | 18644 | |
21 | 24296 | 6653 | 18801 | |
22 | - | - | - | - |
23 | 30860 | 4267 | 19697 | |
24 | 34064 | 4656 | 21688 | |
25 | 37615 | 2987 | 21795 | |
26 | 40678 | 2048 | 22387 | |
27 | 36678 | 7317 | 25656 | |
28 | 43396 | 3960 | 25658 | |
29 | 46015 | 3458 | 26466 | |
30 | 40399 | 8386 | 28586 | |
31 | 34338 | 13376 | 30545 | |
32 | 59375 | 2577 | 32265 | |
33 | 52222 | 7958 | 34069 | |
34 | 57324 | 6977 | 35639 | |
35 | 58643 | 6769 | 36091 | |
36 | 66562 | 2958 | 36239 | |
37 | 57759 | 11053 | 39933 | |
38 | 57434 | 20662 | 49379 | |
39 | 66993 | 18145 | 51642 | |
40 | 77864 | 32485 | 71417 | |
41 | 42127 | 52956 | 74020 | |
42 | 115436 | 24900 | 82618 | |
43 | 144498 | 11804 | 84053 | |
44 | 129934 | 27226 | 92193 | |
45 | 81754 | 61312 | 102189 | |
46 | 112372 | 51951 | 108137 | |
47 | 127213 | 45776 | 109383 | |
48 | 45016 | 89052 | 111560 | |
49 | 69316 | 80959 | 115617 | |
50 | 70260 | 80959 | 116089 | |
51 | 165574 | 40637 | 123424 | |
52 | 170958 | 50957 | 136436 | |
53 | 116881 | 78979 | 137420 | |
54 | 163570 | 64034 | 145819 | |
55 | 255651 | 22865 | 150691 | |
56 | 54106 | 127121 | 154174 | |
57 | 72082 | 127121 | 163162 | |
58 | 142140 | 92650 | 163720 | |
59 | 1177 | 190579 | 191168 | |
60 | 255869 | 64034 | 191969 | |
61 | 119660 | 136679 | 196509 | |
62 | 33597 | 190579 | 207378 | |
63 | 106076 | 159819 | 212857 | |
64 | 144357 | 141894 | 214073 | |
65 | 359055 | 35379 | 214907 | |
66 | 97050 | 166699 | 215224 | |
67 | 210251 | 122838 | 227964 | |
68 | 206821 | 141894 | 245305 | |
69 | 247946 | 122838 | 246811 | |
70 | 188812 | 153427 | 247833 | |
71 | 235168 | 174039 | 291623 | |
72 | 478774 | 62651 | 302038 | |
73 | 268510 | 174039 | 308294 | |
74 | 146387 | 247606 | 320800 | |
75 | 77811 | 300257 | 339163 | |
76 | 353105 | 166699 | 343252 | |
77 | 393918 | 210407 | 407366 | |
78 | 292767 | 262889 | 409273 | |
79 | 348906 | 247606 | 422059 | |
80 | 522108 | 247606 | 508660 | |
81 | 412240 | 348599 | 554719 | |
82 | 181935 | 509666 | 600634 | |
83 | 320291 | 456335 | 616481 | |
84 | 593830 | 378421 | 675336 | |
85 | 576389 | 413874 | 702069 | |
86 | 515181 | 456335 | 713926 | |
87 | 688099 | 378421 | 722471 | |
88 | 1089211 | 200172 | 744778 | |
89 | 194355 | 661347 | 758525 | |
90 | 415872 | 575630 | 783566 | |
91 | 587051 | 509666 | 803192 | |
92 | 853763 | 378421 | 805303 | |
93 | 744810 | 456335 | 828740 | |
94 | 879855 | 413874 | 853802 | |
95 | 1023510 | 413874 | 925629 | |
96 | 1258663 | 300257 | 929589 | |
97 | 1783417 | 85295 | 977004 | |
98 | 543123 | 777255 | 1048817 | |
99 | 1800800 | 200172 | 1100572 | |
100 | 1375980 | 413874 | 1101864 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar